No. | コード | 社名 | 市場 | 利益剰余金-有利子負債(百万円)=A | 時価総額 (3月15日終値で計算)=B |
A÷Bが 1・5倍 以上 |
PBRが 0.5倍 以下 |
株主持分 比率(50%以上) |
特定株 比率(50%以上) |
予想配当 利回り(%) |
昨年10月以降の安値(円) | 3月16日 の終値(円) |
上昇率 (%) |
特記事項① | 特記事項② |
1 | 1661 | 関東天然瓦斯開発 | 東1 | 42,267 | 26,533 | 1.59 | 0.41 | 65.4 | 71.2 | 2.29 | 381 | 440 | 13.4 | ||
2 | 1723 | 日本電技 | JQ | 11,652 | 5,008 | 2.33 | 0.44 | 57.3 | 50.3 | 3.28 | 589 | 614 | 4.1 | ||
3 | 1736 | オーテック | JQ | 6,504 | 2,798 | 2.32 | 0.31 | 50.1 | 63.0 | 2.62 | 460 | 499 | 7.8 | ||
4 | 1738 | NITTOH | 名2 | 1,271 | 832 | 1.53 | 0.41 | 58.6 | 63.6 | 3.83 | 310 | 410 | 24.4 | ||
5 | 1793 | 大本組 | JQ | 37,774 | 11,730 | 3.22 | 0.24 | 64.6 | 73.2 | 3.03 | 330 | 370 | 10.8 | ||
6 | 1841 | サンユー建設 | JQ | 8,097 | 2,456 | 3.30 | 0.23 | 74.1 | 61.8 | 4.31 | 502 | 612 | 18.0 | 筆頭株主 馬場邦明22.7% | |
7 | 1989 | 北陸電話工事 | 大2 | 4,435 | 2,394 | 1.85 | 0.42 | 55.5 | 74.3 | 2.31 | 232 | 275 | 15.6 | ||
8 | 2573 | 北海道コカ・コーラ | 東2 | 30,698 | 14,947 | 2.05 | 0.38 | 79.0 | 69.9 | 3.08 | 374 | 397 | 5.8 | 筆頭株主 大日本印刷51.02% | 大日本=野村 |
9 | 2790 | ナフコ | JQ | 73,040 | 43,038 | 1.70 | 0.36 | 55.8 | 69.8 | 2.59 | 1253 | 1456 | 13.9 | 筆頭株主 深町勝義22.6% | 野村 |
10 | 2898 | ソントン食品工業 | 東2 | 23,678 | 13,250 | 1.79 | 0.45 | 85.7 | 56.7 | 3.35 | 650 | 715 | 9.1 | ||
11 | 3352 | バッファロー | JQ | 2,649 | 1,381 | 1.92 | 0.33 | 70.5 | 67.4 | 4.57 | 58300 | 67700 | 13.9 | 筆頭株主 オートバックス24.1% | ともに野村 |
12 | 3396 | フェリシモ | 東1 | 20,081 | 10,997 | 1.83 | 0.42 | 62.0 | 57.5 | 2.70 | 960 | 1110 | 13.5 | ||
13 | 3426 | アトムリビンテ | JQ | 6,308 | 3,103 | 2.03 | 0.42 | 85.9 | 75.1 | 2.70 | 650 | 768.00 | 15.4 | 筆頭株主 高橋不動産24.0% | |
14 | 3439 | 三ツ知 | JQ | 4,302 | 2,198 | 1.96 | 0.32 | 52.3 | 59.0 | 1.23 | 781 | 830 | 5.9 | ||
15 | 3515 | フジコー | JQ | 5,292 | 2,640 | 2.00 | 0.27 | 71.6 | 55.5 | 2.52 | 492 | 523 | 5.9 | ||
16 | 3553 | 共和レザー | 東1 | 19,088 | 7,619 | 2.51 | 0.35 | 56.7 | 61.3 | 1.66 | 245 | 311 | 21.2 | 筆頭株主 トヨタ34.1% | トヨタ=野村 |
17 | 3599 | コーコス信岡 | JQ | 5,049 | 2,813 | 1.79 | 0.28 | 63.8 | 68.7 | 3.09 | 480 | 500 | 4.0 | ||
18 | 3648 | AGS | 東2 | 7,177 | 3,861 | 1.86 | 0.41 | 73.3 | 51.7 | 4.62 | 722 | 788 | 8.4 | ||
19 | 3766 | システムズ・デザイン | JQ | 2,872 | 1,280 | 2.24 | 0.32 | 74.9 | 65.1 | 3.34 | 271 | 360 | 24.7 | ||
20 | 4624 | イサム塗料 | 大2 | 8,093 | 4,080 | 1.98 | 0.32 | 71.0 | 74.7 | 2.92 | 328 | 341 | 3.8 | ||
21 | 4627 | ナトコ | JQ | 8,007 | 5,054 | 1.58 | 0.43 | 70.3 | 55.6 | 2.27 | 515 | 690 | 25.4 | ||
22 | 4636 | T&K TOKA | 東2 | 25,896 | 12,631 | 2.05 | 0.39 | 59.5 | 51.2 | 2.84 | 790 | 1015 | 22.2 | ||
23 | 5395 | 理研コランダム | 東2 | 2,484 | 1,520 | 1.63 | 0.38 | 63.5 | 54.7 | 3.92 | 142 | 152 | 6.6 | ||
24 | 5446 | 北越メタル | 東2 | 7,182 | 3,674 | 1.95 | 0.25 | 53.3 | 67.7 | 0.89 | 130 | 184 | 29.3 | ||
25 | 5453 | 東洋鋼鈑 | 東1 | 50,529 | 33,868 | 1.50 | 0.42 | 64.4 | 68.7 | 2.48 | 248 | 341 | 27.3 | 筆頭株主 東洋製罐47.5% | |
26 | 5484 | 東北特殊鋼 | JQ | 11,649 | 7,172 | 1.62 | 0.46 | 67.0 | 80.5 | 1.77 | 870 | 959 | 9.3 | 筆頭株主 大同特殊鋼33.7% | 野村 |
27 | 5821 | 平河ヒューテック | 東1 | 12,602 | 6,848 | 1.84 | 0.40 | 59.5 | 51.9 | 2.83 | 687 | 779 | 11.8 | ||
28 | 5900 | ダイケン | JQ | 8,585 | 2,388 | 3.60 | 0.24 | 78.9 | 61.4 | 3.10 | 321 | 401 | 20.0 | ||
29 | 5918 | 瀧上工業 | 東2 | 21,850 | 6,878 | 3.18 | 0.27 | 85.9 | 55.4 | 2.31 | 204 | 255 | 20.0 | ||
30 | 5941 | 中西製作所 | 大2 | 3,519 | 2,074 | 1.70 | 0.28 | 60.6 | 51.6 | 3.15 | 251 | 321 | 21.8 | ||
31 | 5973 | トーアミ | 大2 | 5,206 | 3,110 | 1.67 | 0.26 | 63.7 | 51.0 | 3.69 | 337 | 478 | 29.5 | ||
32 | 5984 | 兼房 | 東2 | 13,569 | 7,584 | 1.79 | 0.41 | 82.4 | 62.3 | 2.88 | 471 | 530 | 11.1 | ||
33 | 6286 | 靜甲 | JQ | 7,892 | 3,176 | 2.48 | 0.27 | 74.4 | 71.8 | 3.31 | 418 | 487 | 14.2 | ||
34 | 6303 | ササクラ | 大2 | 17,198 | 9,146 | 1.88 | 0.44 | 85.1 | 70.8 | 1.50 | 474 | 523 | 9.4 | 筆頭株主 笹興41.8% | 野村 |
35 | 6357 | 三精輸送機 | 大2 | 16,257 | 7,790 | 2.09 | 0.31 | 87.4 | 60.0 | 3.50 | 380 | 405 | 6.2 | ||
36 | 6626 | SEMITEC | JQ | 4,422 | 2,812 | 1.57 | 0.48 | 57.1 | 79.2 | 1.94 | 812 | 973 | 16.5 | ||
37 | 6736 | サン電子 | JQ | 7,918 | 4,390 | 1.80 | 0.42 | 55.2 | 50.9 | 3.81 | 338 | 405 | 16.5 | ||
38 | 6785 | 鈴木 | JQ | 5,959 | 3,803 | 1.57 | 0.36 | 63.7 | 61.9 | 3.68 | 517 | 614 | 15.8 | ||
39 | 6896 | 北川工業 | 名2 | 23,719 | 10,973 | 2.16 | 0.40 | 90.1 | 74.1 | 1.64 | 681 | 853 | 20.2 | ||
40 | 6916 | アイ・オー・データ | JQ | 10,897 | 5,802 | 1.88 | 0.30 | 63.4 | 53.9 | 1.27 | 291 | 388 | 25.0 | 筆頭株主 細野昭雄30.4% | 野村 |
41 | 6935 | 日本デジタル研究所 | 東1 | 47,363 | 30,726 | 1.54 | 0.43 | 78.4 | 64.5 | 2.28 | 690 | 885 | 22.0 | 筆頭株主 前澤和夫36.6% | |
42 | 6964 | サンコー | 東2 | 4,864 | 2,546 | 1.91 | 0.21 | 74.2 | 65.4 | 2.81 | 173 | 258 | 32.9 | ||
43 | 7249 | 尾張精機 | 名2 | 5,392 | 2,739 | 1.97 | 0.30 | 55.2 | 53.7 | 2.62 | 185 | 238 | 22.3 | ||
44 | 7299 | フジオーゼックス | 東2 | 14,062 | 7,216 | 1.95 | 0.37 | 85.4 | 66.9 | 2.90 | 280 | 361 | 22.4 | 筆頭株主 大同特殊鋼45.4% | |
45 | 7314 | 小田原機器 | JQ | 3,891 | 1,190 | 3.27 | 0.26 | 82.3 | 76.0 | 3.22 | 658 | 775 | 15.1 | 筆頭株主 津川善夫37.7% | 野村 |
46 | 7416 | はるやま商事 | 東1 | 19,506 | 7,616 | 2.56 | 0.22 | 55.5 | 60.3 | 3.73 | 340 | 472 | 28.0 | 上位株主 創業者一族計33.5% | 野村 |
47 | 7444 | ハリマ共和物産 | 大2 | 7,318 | 4,532 | 1.61 | 0.43 | 59.0 | 60.4 | 2.38 | 700 | 850 | 17.6 | ||
48 | 7488 | ヤガミ | 名2 | 5,681 | 3,502 | 1.62 | 0.44 | 69.5 | 79.4 | 2.40 | 468 | 524 | 10.7 | 筆頭株主 やがみビル42.3% | |
49 | 7521 | ムサシ | JQ | 16,675 | 9,619 | 1.73 | 0.41 | 61.2 | 62.9 | 1.65 | 950 | 1229 | 22.7 | ||
50 | 7539 | アベルコ | JQ | 11,347 | 4,035 | 2.81 | 0.29 | 55.6 | 61.7 | 3.43 | 266 | 382 | 30.4 | ||
51 | 7559 | ジーエフシー | JQ | 9,471 | 5,065 | 1.87 | 0.35 | 70.0 | 62.5 | 2.86 | 847 | 878 | 3.5 | ||
52 | 7598 | ナイスクラップ | JQ | 6,042 | 2,784 | 2.17 | 0.36 | 75.6 | 79.7 | 3.92 | 225 | 261 | 13.8 | 筆頭株主 パル47.0% | |
53 | 7841 | 遠藤製作所 | JQ | 6,711 | 3,956 | 1.70 | 0.32 | 62.1 | 65.0 | 2.53 | 287 | 419 | 31.5 | ||
54 | 7871 | フクビ化学工業 | 大2 | 19,492 | 8,606 | 2.26 | 0.35 | 57.8 | 56.3 | 3.74 | 360 | 408 | 11.8 | ||
55 | 7885 | タカノ | 東1 | 21,995 | 7,310 | 3.01 | 0.27 | 79.0 | 59.4 | 1.71 | 385 | 467 | 17.6 | ||
56 | 7887 | 南海プライウッド | 大2 | 12,015 | 3,644 | 3.30 | 0.22 | 90.1 | 71.3 | 1.43 | 301 | 360 | 16.4 | ||
57 | 7928 | 旭化学工業 | JQ | 3,449 | 2,057 | 1.68 | 0.43 | 82.2 | 62.8 | 2.87 | 455 | 533 | 14.6 | ||
58 | 7983 | ミロク | 大2 | 5,568 | 2,704 | 2.06 | 0.29 | 64.1 | 54.8 | 1.18 | 143 | 182 | 21.4 | ||
59 | 7989 | 立川ブラインド工業 | 東2 | 18,377 | 9,468 | 1.94 | 0.34 | 60.8 | 57.6 | 2.20 | 420 | 450 | 6.7 | ||
60 | 8148 | 上原成商事 | 大2 | 19,721 | 8,346 | 2.36 | 0.22 | 74.0 | 57.4 | 2.51 | 291 | 347 | 16.1 | ||
61 | 8191 | 光製作所 | JQ | 27,593 | 11,706 | 2.36 | 0.27 | 90.5 | 94.8 | 1.33 | 394 | 630 | 37.5 | 筆頭株主 光商59.94% | |
62 | 8249 | テクノアソシエ | 東2 | 20,437 | 13,203 | 1.55 | 0.39 | 61.0 | 67.9 | 2.41 | 615 | 650 | 5.4 | 筆頭株主 住友電気工業33.6% | |
63 | 8718 | JPNホールディングス | JQ | 3,096 | 1,811 | 1.71 | 0.34 | 79.4 | 81.2 | 1.56 | 221 | 373 | 40.8 | 筆頭株主 クレディセゾン71.4% | |
64 | 9036 | 東部ネットワーク | JQ | 13,022 | 3,460 | 3.76 | 0.23 | 78.8 | 54.5 | 2.59 | 525 | 600 | 12.5 | 筆頭株主 中村亘宏24.6% | 野村 |
65 | 9040 | 大宝運輸 | 名2 | 4,221 | 2,131 | 1.98 | 0.30 | 76.3 | 57.7 | 3.70 | 242 | 283 | 14.5 | 筆頭株主 小笠原和俊22.4% | |
66 | 9085 | 北海道中央バス | 札幌 | 23,232 | 7,990 | 2.91 | 0.25 | 74.6 | 63.0 | 2.07 | 214 | 260 | 17.7 | 筆頭株主 中央バス総業34.1% | |
67 | 9193 | 東京汽船 | 東2 | 13,304 | 4,994 | 2.66 | 0.32 | 71.9 | 62.0 | 3.01 | 459 | 500 | 8.2 | ||
68 | 9405 | 朝日放送 | 大2 | 42,212 | 19,243 | 2.19 | 0.34 | 57.8 | 51.0 | 1.98 | 366 | 461 | 20.6 | ||
69 | 9476 | 中央経済社 | JQ | 3,521 | 1,521 | 2.31 | 0.35 | 79.2 | 55.5 | 3.72 | 312 | 344 | 9.3 | ||
70 | 9608 | 福山コンサルタント | JQ | 1,746 | 1,167 | 1.50 | 0.44 | 52.3 | 50.8 | 3.00 | 238 | 276 | 13.8 | ||
71 | 9632 | スバル興業 | 東1 | 13,180 | 7,080 | 1.86 | 0.47 | 81.8 | 59.5 | 2.75 | 227 | 267 | 15.0 | 筆頭株主 東宝不動産50.0% | |
72 | 9760 | 進学会 | 東1 | 14,352 | 6,770 | 2.12 | 0.31 | 90.9 | 74.0 | 3.01 | 259 | 339 | 23.6 | 筆頭株主 平井興産33.2% | |
73 | 9866 | マルキョウ | 福岡 | 26,459 | 8,072 | 3.28 | 0.18 | 68.6 | 65.0 | 3.30 | 432 | 512 | 15.6 | 筆頭株主 斉田弥太郎27.0% | |
74 | 9986 | 蔵王産業 | 東2 | 6,956 | 4,631 | 1.50 | 0.47 | 85.5 | 56.9 | 4.46 | 603 | 797 | 24.3 | 筆頭株主 佐々木健二23.9% | |
75 | 9992 | 理研グリーン | JQ | 2,616 | 1,405 | 1.86 | 0.26 | 55.0 | 61.5 | 2.50 | 171 | 220 | 22.3 | 筆頭株主 クミアイ化学28.5% | ともに野村 |
76 | 9996 | サトー商会 | JQ | 13,954 | 8,228 | 1.70 | 0.44 | 61.0 | 61.7 | 2.80 | 790 | 891 | 11.3 |
スクリーニング② A÷時価総額(3月16日時点)で倍率が高い順
No. | コード | 社名 | 市場 | 利益剰余金-有利子負債(百万円)=A | 時価総額 (3月15日終値で計算)=B |
A÷Bが 1・5倍 以上 |
PBRが 0.5倍 以下 |
株主持分 比率(50%以上) |
特定株 比率(50%以上) |
予想配当 利回り(%) |
昨年10月以降の安値(円) | 3月16日 の終値(円) |
上昇率 (%) |
特記事項① | 特記事項② |
1 | 9036 | 東部ネットワーク | JQ | 13,022 | 3,460 | 3.76 | 0.23 | 78.8 | 54.5 | 2.59 | 525 | 600 | 12.5 | 筆頭株主 中村亘宏24.6% | 野村 |
2 | 5900 | ダイケン | JQ | 8,585 | 2,388 | 3.60 | 0.24 | 78.9 | 61.4 | 3.10 | 321 | 401 | 20.0 | ||
3 | 7887 | 南海プライウッド | 大2 | 12,015 | 3,644 | 3.30 | 0.22 | 90.1 | 71.3 | 1.43 | 301 | 360 | 16.4 | ||
4 | 1841 | サンユー建設 | JQ | 8,097 | 2,456 | 3.30 | 0.23 | 74.1 | 61.8 | 4.31 | 502 | 612 | 18.0 | 筆頭株主 馬場邦明22.7% | |
5 | 9866 | マルキョウ | 福岡 | 26,459 | 8,072 | 3.28 | 0.18 | 68.6 | 65.0 | 3.30 | 432 | 512 | 15.6 | 筆頭株主 斉田弥太郎27.0% | |
6 | 7314 | 小田原機器 | JQ | 3,891 | 1,190 | 3.27 | 0.26 | 82.3 | 76.0 | 3.22 | 658 | 775 | 15.1 | 筆頭株主 津川善夫37.7% | 野村 |
7 | 1793 | 大本組 | JQ | 37,774 | 11,730 | 3.22 | 0.24 | 64.6 | 73.2 | 3.03 | 330 | 370 | 10.8 | ||
8 | 5918 | 瀧上工業 | 東2 | 21,850 | 6,878 | 3.18 | 0.27 | 85.9 | 55.4 | 2.31 | 204 | 255 | 20.0 | ||
9 | 7885 | タカノ | 東1 | 21,995 | 7,310 | 3.01 | 0.27 | 79.0 | 59.4 | 1.71 | 385 | 467 | 17.6 | ||
10 | 9085 | 北海道中央バス | 札幌 | 23,232 | 7,990 | 2.91 | 0.25 | 74.6 | 63.0 | 2.07 | 214 | 260 | 17.7 | 筆頭株主 中央バス総業34.1% | |
11 | 7539 | アベルコ | JQ | 11,347 | 4,035 | 2.81 | 0.29 | 55.6 | 61.7 | 3.43 | 266 | 382 | 30.4 | ||
12 | 9193 | 東京汽船 | 東2 | 13,304 | 4,994 | 2.66 | 0.32 | 71.9 | 62.0 | 3.01 | 459 | 500 | 8.2 | ||
13 | 7416 | はるやま商事 | 東1 | 19,506 | 7,616 | 2.56 | 0.22 | 55.5 | 60.3 | 3.73 | 340 | 472 | 28.0 | 上位株主 創業者一族計33.5% | 野村 |
14 | 3553 | 共和レザー | 東1 | 19,088 | 7,619 | 2.51 | 0.35 | 56.7 | 61.3 | 1.66 | 245 | 311 | 21.2 | 筆頭株主 トヨタ34.1% | トヨタ=野村 |
15 | 6286 | 靜甲 | JQ | 7,892 | 3,176 | 2.48 | 0.27 | 74.4 | 71.8 | 3.31 | 418 | 487 | 14.2 | ||
16 | 8148 | 上原成商事 | 大2 | 19,721 | 8,346 | 2.36 | 0.22 | 74.0 | 57.4 | 2.51 | 291 | 347 | 16.1 | ||
17 | 8191 | 光製作所 | JQ | 27,593 | 11,706 | 2.36 | 0.27 | 90.5 | 94.8 | 1.33 | 394 | 630 | 37.5 | 筆頭株主 光商59.94% | |
18 | 1723 | 日本電技 | JQ | 11,652 | 5,008 | 2.33 | 0.44 | 57.3 | 50.3 | 3.28 | 589 | 614 | 4.1 | ||
19 | 1736 | オーテック | JQ | 6,504 | 2,798 | 2.32 | 0.31 | 50.1 | 63.0 | 2.62 | 460 | 499 | 7.8 | ||
20 | 9476 | 中央経済社 | JQ | 3,521 | 1,521 | 2.31 | 0.35 | 79.2 | 55.5 | 3.72 | 312 | 344 | 9.3 | ||
21 | 7871 | フクビ化学工業 | 大2 | 19,492 | 8,606 | 2.26 | 0.35 | 57.8 | 56.3 | 3.74 | 360 | 408 | 11.8 | ||
22 | 3766 | システムズ・デザイン | JQ | 2,872 | 1,280 | 2.24 | 0.32 | 74.9 | 65.1 | 3.34 | 271 | 360 | 24.7 | ||
23 | 9405 | 朝日放送 | 大2 | 42,212 | 19,243 | 2.19 | 0.34 | 57.8 | 51.0 | 1.98 | 366 | 461 | 20.6 | ||
24 | 7598 | ナイスクラップ | JQ | 6,042 | 2,784 | 2.17 | 0.36 | 75.6 | 79.7 | 3.92 | 225 | 261 | 13.8 | 筆頭株主 パル47.0% | |
25 | 6896 | 北川工業 | 名2 | 23,719 | 10,973 | 2.16 | 0.40 | 90.1 | 74.1 | 1.64 | 681 | 853 | 20.2 | ||
26 | 9760 | 進学会 | 東1 | 14,352 | 6,770 | 2.12 | 0.31 | 90.9 | 74.0 | 3.01 | 259 | 339 | 23.6 | 筆頭株主 平井興産33.2% | |
27 | 6357 | 三精輸送機 | 大2 | 16,257 | 7,790 | 2.09 | 0.31 | 87.4 | 60.0 | 3.50 | 380 | 405 | 6.2 | ||
28 | 7983 | ミロク | 大2 | 5,568 | 2,704 | 2.06 | 0.29 | 64.1 | 54.8 | 1.18 | 143 | 182 | 21.4 | ||
29 | 2573 | 北海道コカ・コーラ | 東2 | 30,698 | 14,947 | 2.05 | 0.38 | 79.0 | 69.9 | 3.08 | 374 | 397 | 5.8 | 筆頭株主 大日本印刷51.02% | 大日本=野村 |
30 | 4636 | T&K TOKA | 東2 | 25,896 | 12,631 | 2.05 | 0.39 | 59.5 | 51.2 | 2.84 | 790 | 1015 | 22.2 | ||
31 | 3426 | アトムリビンテ | JQ | 6,308 | 3,103 | 2.03 | 0.42 | 85.9 | 75.1 | 2.70 | 650 | 768.00 | 15.4 | 筆頭株主 高橋不動産24.0% | |
32 | 3515 | フジコー | JQ | 5,292 | 2,640 | 2.00 | 0.27 | 71.6 | 55.5 | 2.52 | 492 | 523 | 5.9 | ||
33 | 4624 | イサム塗料 | 大2 | 8,093 | 4,080 | 1.98 | 0.32 | 71.0 | 74.7 | 2.92 | 328 | 341 | 3.8 | ||
34 | 9040 | 大宝運輸 | 名2 | 4,221 | 2,131 | 1.98 | 0.30 | 76.3 | 57.7 | 3.70 | 242 | 283 | 14.5 | 筆頭株主 小笠原和俊22.4% | |
35 | 7249 | 尾張精機 | 名2 | 5,392 | 2,739 | 1.97 | 0.30 | 55.2 | 53.7 | 2.62 | 185 | 238 | 22.3 | ||
36 | 3439 | 三ツ知 | JQ | 4,302 | 2,198 | 1.96 | 0.32 | 52.3 | 59.0 | 1.23 | 781 | 830 | 5.9 | ||
37 | 5446 | 北越メタル | 東2 | 7,182 | 3,674 | 1.95 | 0.25 | 53.3 | 67.7 | 0.89 | 130 | 184 | 29.3 | ||
38 | 7299 | フジオーゼックス | 東2 | 14,062 | 7,216 | 1.95 | 0.37 | 85.4 | 66.9 | 2.90 | 280 | 361 | 22.4 | 筆頭株主 大同特殊鋼45.4% | |
39 | 7989 | 立川ブラインド工業 | 東2 | 18,377 | 9,468 | 1.94 | 0.34 | 60.8 | 57.6 | 2.20 | 420 | 450 | 6.7 | ||
40 | 3352 | バッファロー | JQ | 2,649 | 1,381 | 1.92 | 0.33 | 70.5 | 67.4 | 4.57 | 58300 | 67700 | 13.9 | 筆頭株主 オートバックス24.1% | ともに野村 |
41 | 6964 | サンコー | 東2 | 4,864 | 2,546 | 1.91 | 0.21 | 74.2 | 65.4 | 2.81 | 173 | 258 | 32.9 | ||
42 | 6303 | ササクラ | 大2 | 17,198 | 9,146 | 1.88 | 0.44 | 85.1 | 70.8 | 1.50 | 474 | 523 | 9.4 | 筆頭株主 笹興41.8% | 野村 |
43 | 6916 | アイ・オー・データ | JQ | 10,897 | 5,802 | 1.88 | 0.30 | 63.4 | 53.9 | 1.27 | 291 | 388 | 25.0 | 筆頭株主 細野昭雄30.4% | 野村 |
44 | 7559 | ジーエフシー | JQ | 9,471 | 5,065 | 1.87 | 0.35 | 70.0 | 62.5 | 2.86 | 847 | 878 | 3.5 | ||
45 | 9992 | 理研グリーン | JQ | 2,616 | 1,405 | 1.86 | 0.26 | 55.0 | 61.5 | 2.50 | 171 | 220 | 22.3 | 筆頭株主 クミアイ化学28.5% | ともに野村 |
46 | 9632 | スバル興業 | 東1 | 13,180 | 7,080 | 1.86 | 0.47 | 81.8 | 59.5 | 2.75 | 227 | 267 | 15.0 | 筆頭株主 東宝不動産50.0% | |
47 | 3648 | AGS | 東2 | 7,177 | 3,861 | 1.86 | 0.41 | 73.3 | 51.7 | 4.62 | 722 | 788 | 8.4 | ||
48 | 1989 | 北陸電話工事 | 大2 | 4,435 | 2,394 | 1.85 | 0.42 | 55.5 | 74.3 | 2.31 | 232 | 275 | 15.6 | ||
49 | 5821 | 平河ヒューテック | 東1 | 12,602 | 6,848 | 1.84 | 0.40 | 59.5 | 51.9 | 2.83 | 687 | 779 | 11.8 | ||
50 | 3396 | フェリシモ | 東1 | 20,081 | 10,997 | 1.83 | 0.42 | 62.0 | 57.5 | 2.70 | 960 | 1110 | 13.5 | ||
51 | 6736 | サン電子 | JQ | 7,918 | 4,390 | 1.80 | 0.42 | 55.2 | 50.9 | 3.81 | 338 | 405 | 16.5 | ||
52 | 3599 | コーコス信岡 | JQ | 5,049 | 2,813 | 1.79 | 0.28 | 63.8 | 68.7 | 3.09 | 480 | 500 | 4.0 | ||
53 | 5984 | 兼房 | 東2 | 13,569 | 7,584 | 1.79 | 0.41 | 82.4 | 62.3 | 2.88 | 471 | 530 | 11.1 | ||
54 | 2898 | ソントン食品工業 | 東2 | 23,678 | 13,250 | 1.79 | 0.45 | 85.7 | 56.7 | 3.35 | 650 | 715 | 9.1 | ||
55 | 7521 | ムサシ | JQ | 16,675 | 9,619 | 1.73 | 0.41 | 61.2 | 62.9 | 1.65 | 950 | 1229 | 22.7 | ||
56 | 8718 | JPNホールディングス | JQ | 3,096 | 1,811 | 1.71 | 0.34 | 79.4 | 81.2 | 1.56 | 221 | 373 | 40.8 | 筆頭株主 クレディセゾン71.4% | |
57 | 2790 | ナフコ | JQ | 73,040 | 43,038 | 1.70 | 0.36 | 55.8 | 69.8 | 2.59 | 1253 | 1456 | 13.9 | 筆頭株主 深町勝義22.6% | 野村 |
58 | 5941 | 中西製作所 | 大2 | 3,519 | 2,074 | 1.70 | 0.28 | 60.6 | 51.6 | 3.15 | 251 | 321 | 21.8 | ||
59 | 7841 | 遠藤製作所 | JQ | 6,711 | 3,956 | 1.70 | 0.32 | 62.1 | 65.0 | 2.53 | 287 | 419 | 31.5 | ||
60 | 9996 | サトー商会 | JQ | 13,954 | 8,228 | 1.70 | 0.44 | 61.0 | 61.7 | 2.80 | 790 | 891 | 11.3 | ||
61 | 7928 | 旭化学工業 | JQ | 3,449 | 2,057 | 1.68 | 0.43 | 82.2 | 62.8 | 2.87 | 455 | 533 | 14.6 | ||
62 | 5973 | トーアミ | 大2 | 5,206 | 3,110 | 1.67 | 0.26 | 63.7 | 51.0 | 3.69 | 337 | 478 | 29.5 | ||
63 | 5395 | 理研コランダム | 東2 | 2,484 | 1,520 | 1.63 | 0.38 | 63.5 | 54.7 | 3.92 | 142 | 152 | 6.6 | ||
64 | 5484 | 東北特殊鋼 | JQ | 11,649 | 7,172 | 1.62 | 0.46 | 67.0 | 80.5 | 1.77 | 870 | 959 | 9.3 | 筆頭株主 大同特殊鋼33.7% | 野村 |
65 | 7488 | ヤガミ | 名2 | 5,681 | 3,502 | 1.62 | 0.44 | 69.5 | 79.4 | 2.40 | 468 | 524 | 10.7 | 筆頭株主 やがみビル42.3% | |
66 | 7444 | ハリマ共和物産 | 大2 | 7,318 | 4,532 | 1.61 | 0.43 | 59.0 | 60.4 | 2.38 | 700 | 850 | 17.6 | ||
67 | 1661 | 関東天然瓦斯開発 | 東1 | 42,267 | 26,533 | 1.59 | 0.41 | 65.4 | 71.2 | 2.29 | 381 | 440 | 13.4 | ||
68 | 4627 | ナトコ | JQ | 8,007 | 5,054 | 1.58 | 0.43 | 70.3 | 55.6 | 2.27 | 515 | 690 | 25.4 | ||
69 | 6626 | SEMITEC | JQ | 4,422 | 2,812 | 1.57 | 0.48 | 57.1 | 79.2 | 1.94 | 812 | 973 | 16.5 | ||
70 | 6785 | 鈴木 | JQ | 5,959 | 3,803 | 1.57 | 0.36 | 63.7 | 61.9 | 3.68 | 517 | 614 | 15.8 | ||
71 | 8249 | テクノアソシエ | 東2 | 20,437 | 13,203 | 1.55 | 0.39 | 61.0 | 67.9 | 2.41 | 615 | 650 | 5.4 | 筆頭株主 住友電気工業33.6% | |
72 | 6935 | 日本デジタル研究所 | 東1 | 47,363 | 30,726 | 1.54 | 0.43 | 78.4 | 64.5 | 2.28 | 690 | 885 | 22.0 | 筆頭株主 前澤和夫36.6% | |
73 | 1738 | NITTOH | 名2 | 1,271 | 832 | 1.53 | 0.41 | 58.6 | 63.6 | 3.83 | 310 | 410 | 24.4 | ||
74 | 9986 | 蔵王産業 | 東2 | 6,956 | 4,631 | 1.50 | 0.47 | 85.5 | 56.9 | 4.46 | 603 | 797 | 24.3 | 筆頭株主 佐々木健二23.9% | |
75 | 9608 | 福山コンサルタント | JQ | 1,746 | 1,167 | 1.50 | 0.44 | 52.3 | 50.8 | 3.00 | 238 | 276 | 13.8 | ||
76 | 5453 | 東洋鋼鈑 | 東1 | 50,529 | 33,868 | 1.50 | 0.42 | 64.4 | 68.7 | 2.48 | 248 | 341 | 27.3 | 筆頭株主 東洋製罐47.5% |
スクリーニング③ 安値からの上昇率が低い順
No. | コード | 社名 | 市場 | 利益剰余金-有利子負債(百万円)=A | 時価総額 (3月15日終値で計算)=B |
A÷Bが 1・5倍 以上 |
PBRが 0.5倍 以下 |
株主持分 比率(50%以上) |
特定株 比率(50%以上) |
予想配当 利回り(%) |
昨年10月以降の安値(円) | 3月16日 の終値(円) |
上昇率 (%) |
特記事項① | 特記事項② |
1 | 7559 | ジーエフシー | JQ | 9,471 | 5,065 | 1.87 | 0.35 | 70.0 | 62.5 | 2.86 | 847 | 878 | 3.5 | ||
2 | 4624 | イサム塗料 | 大2 | 8,093 | 4,080 | 1.98 | 0.32 | 71.0 | 74.7 | 2.92 | 328 | 341 | 3.8 | ||
